 
      | ¥31,000 | ¥39,000 | ¥40,000 | ¥41,000 | 
| 1K 16.18m2 ( 4.89坪 ) | 1K 19.44m2 ( 5.88坪 ) | 1K 16m2 ( 4.84坪 ) | 1K 16.5m2 ( 4.99坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥41,000 | ¥42,000 | ¥48,000 | ¥50,000 | 
| 1K 23m2 ( 6.95坪 ) | 1R 24m2 ( 7.26坪 ) | 1K 20.1m2 ( 6.08坪 ) | 2DK 29.46m2 ( 8.91坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥50,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | 
| 1K 24.79m2 ( 7.49坪 ) | 1K 26.45m2 ( 8坪 ) | 1K 19.21m2 ( 5.81坪 ) | 1R 19.21m2 ( 5.81坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥56,000 | ¥62,000 | ¥100,000 | |
| 1LDK 30.74m2 ( 9.29坪 ) | 2DK 54.11m2 ( 16.36坪 ) | 3LDK 65.45m2 ( 19.79坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 
 
      
      
    
