 
      | ¥39,000 | ¥41,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 
| 1K 19.44m2 ( 5.88坪 ) | 1K 23m2 ( 6.95坪 ) | 2DK 29.46m2 ( 8.91坪 ) | 1K 24.79m2 ( 7.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥53,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | 
| 1K 26.45m2 ( 8坪 ) | 1K 19.87m2 ( 6.01坪 ) | 2LDK 44.34m2 ( 13.41坪 ) | 2DK 40.92m2 ( 12.37坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,000 | ¥56,000 | ¥62,000 | ¥64,000 | 
| 2DK 39.66m2 ( 11.99坪 ) | 1LDK 30.74m2 ( 9.29坪 ) | 2DK 54.11m2 ( 16.36坪 ) | 1LDK 39.2m2 ( 11.85坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥90,000 | ¥100,000 | ¥110,000 | |
| 3LDK 56.43m2 ( 17.07坪 ) | 3LDK 65.45m2 ( 19.79坪 ) | 3LDK 63.43m2 ( 19.18坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 
 
      
      
    
