キャッシュバックつき 物件情報
物件一覧
マンション トーア蒲生マンション

18187
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 9,500円 |
所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 65.45m²(19.79坪) |
築年月 | 1981/01 |
マンション ファミールロジュマン

17815
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 越谷市登戸町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66.27m²(20.04坪) |
築年月 | 1991/03 |
マンション パレ・コンセール

17067
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩4分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 64m²(19.36坪) |
築年月 | 1987/06 |
マンション ベルドュムール蒲生茜町

17862
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 |
間取 | 2SDK+S |
面積 | 60.99m²(18.44坪) |
築年月 | 1995/04 |
マンション モリサンビル

16566
賃料 | 10.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 11万円 11万円 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 越谷市南町1丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩17分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 72m²(21.78坪) |
築年月 | 1991/10 |
マンション キャピタル新越谷

3475
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 越谷市南越谷4丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38.25m²(11.57坪) |
築年月 | 1982/03 |
マンション ステーションプラザ2

16663
賃料 | 12.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩2分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.35m²(18.25坪) |
築年月 | 1992/02 |
マンション メイプルⅡ

12172
賃料 | 12.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩2分 |
間取 | 3DK |
面積 | 53.1m²(16.06坪) |
築年月 | 2014/07 |
マンション キャピタル新越谷

17725
賃料 | 12.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 越谷市南越谷4丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩2分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 46.75m²(14.14坪) |
築年月 | 1982/03 |
マンション ベルドゥムール草加旭町

6476
賃料 | 15.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 草加市旭町6丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩4分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 67.58m²(20.44坪) |
築年月 | 2006/02 |