キャッシュバックつき 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
アパート アネックス草加25期
15988
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.15m²(4.88坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
アパート ニューベアハイツ
18019
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.21m²(5.5坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
マンション アネックス金明
14277
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
アパート エコーハイツ
17193
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
マンション パレ・ドゥマン
18106
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.72m²(5.66坪) |
| 築年月 | 1994/12 |
アパート リバーサイド新田B
16812
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.11m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
マンション ステーションプラザ1
15793
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.48m²(7.4坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
アパート リバーサイド新田A
16877
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.38m²(6.46坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
アパート リバーサイド新田A
17075
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.38m²(6.46坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
マンション アネックス蒲生西町
18185
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.1m²(6.08坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
マンション アメニティ森
3417
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.21m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
マンション 信用第2ビル
17874
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.45m²(8坪) |
| 築年月 | 1991/08 |
マンション ベルドュムール草加金明
17180
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.6m²(5.92坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
アパート ハウス月ウサギ
17867
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
マンション スカーレット2
17620
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町6丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート 栄コーポ
16762
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 草加市栄町3丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
アパート フルーツマンション
16532
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.58m²(12.27坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
アパート マインドハイム秋元
17331
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市伊原2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩25分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
アパート シャトル
17530
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩17分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50.01m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
アパート デザインコート3
18131
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
物件数:23件
1 2 (1/2)
