キャッシュバックつき 物件情報
物件一覧
アパート リバーサイドN
16880
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市南町3丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 バス7分 停歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.18m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
アパート プラザ・ドゥ・サパス
9471
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.5m²(3.78坪) |
| 築年月 | 1987/05 |
アパート エコーハイツ
17193
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
アパート 第2明星ハイツ
6647
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生愛宕町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.12m²(5.48坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
マンション セラヴィ蒲生
17175
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.21m²(5.81坪) |
| 築年月 | 1988 |
アパート ヒロコーポ
16671
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町4丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.24m²(6.12坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
マンション カーサフローラル
16709
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市登戸町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.5m²(7.41坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
マンション 信用第2ビル
17874
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.45m²(8坪) |
| 築年月 | 1991/08 |
アパート カーサS1
15975
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市登戸町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩12分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 48.17m²(14.57坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
アパート デザインコート3
17038
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
マンション RMマンション
2002
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.13m²(12.44坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
マンション マニフィールド
16628
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生4丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩18分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
アパート M&M
17128
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 28.81m²(8.71坪) |
| 築年月 | 2020/06 |
マンション ベルドュムール蒲生茜町
16786
| 賃料 | 10.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 60.99m²(18.44坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
マンション ステーションプラザ2
16976
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩2分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.35m²(18.25坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
