二階以上で探す 物件情報
物件一覧
マンション アネックス蒲生西町
17475
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.1m²(6.08坪) |
築年月 | 1990/06 |
マンション セラヴィ蒲生
11702
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩1分 |
間取 | 1R |
面積 | 24.46m²(7.39坪) |
築年月 | 1988 |
マンション プレンディ越谷蒲生
16017
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1989/04 |
マンション リバーコープ金明
16295
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩7分 |
間取 | 2K |
面積 | 27.04m²(8.17坪) |
築年月 | 1988/01 |
マンション 平林第一ビル
17261
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5.5万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.54m²(8.33坪) |
築年月 | 1973/08 |
アパート サンレピュート大沢
16258
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市伊原2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩25分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.75m²(12.02坪) |
築年月 | 1985/01 |
マンション ロングライフマンション
16670
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 越谷市南越谷1丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩8分 |
間取 | 2K |
面積 | 33.95m²(10.26坪) |
築年月 | 1965/03 |
マンション ロイヤルレジデンス
16300
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町1丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.8m²(6.89坪) |
築年月 | 2008/12 |
アパート エクセル茜町
18178
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 2015/09 |
マンション STハイツ2
18163
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 草加市旭町4丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.49m²(12.24坪) |
築年月 | 1993/01 |
アパート ハイツシャルマンC
989
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生東町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩15分 |
間取 | 3K |
面積 | 57.14m²(17.28坪) |
築年月 | 1991/04 |
マンション 信用第2ビル
17053
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩6分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.67m²(12坪) |
築年月 | 1991/08 |
アパート キャメル蒲生
17765
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町1丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.43m²(7.08坪) |
築年月 | 2022/06 |
アパート ゴールドソレイユ
18182
賃料 | 6.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.99m²(6.34坪) |
築年月 | 2024/10 |
アパート ハイム関根
6914
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 越谷市登戸町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 54.11m²(16.36坪) |
築年月 | 1989/03 |
アパート エクセラン
9249
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩4分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.23m²(12.77坪) |
築年月 | 1994/01 |
マンション JOYSUMU南Ⅰ
17545
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市南町1丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩16分 |
間取 | 3DK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 1993/05 |
マンション グランドール八幡
17507
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 草加市八幡町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩15分 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.8m²(16.87坪) |
築年月 | 1993/08 |
アパート アーバンハウス17号館
15901
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生4丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.74m²(13.53坪) |
築年月 | 1992/11 |
マンション リリー松原
17626
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3.5万円 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 草加市栄町2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.84m²(8.42坪) |
築年月 | 2013/02 |