二階以上で探す 物件情報
物件一覧
アパート 竹林コテージ第5ゲスト館

17417
賃料 | 2.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 12.5m²(3.78坪) |
築年月 | 1972/11 |
アパート 竹林コテージ第5ゲスト館

17491
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 12.5m²(3.78坪) |
築年月 | 1972/11 |
アパート シャインハイム蒲生

17381
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.4m²(4.35坪) |
築年月 | 1988/01 |
アパート カーサビアンカ越谷

17777
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市南町1丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩16分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.48m²(4.68坪) |
築年月 | 1987/11 |
アパート プラザ・ドゥ・サパス

9471
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 12.5m²(3.78坪) |
築年月 | 1987/05 |
アパート Kハイツ南町

9780
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市南町3丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 13.7m²(4.14坪) |
築年月 |
アパート アネックス草加25期

11947
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1991/06 |
アパート ベルハイム 小山

15854
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市八幡町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.18m²(4.59坪) |
築年月 | 1987/02 |
アパート アネックス草加21期

10185
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.56m²(5坪) |
築年月 | 1990/01 |
アパート パティーナ蒲生

17048
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 13.92m²(4.21坪) |
築年月 | 1987/08 |
アパート GRAND SOLEIL新田

17752
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市新善町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.93m²(4.51坪) |
築年月 | 1987/09 |
アパート IKI草加B

17357
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市新善町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.1m²(4.87坪) |
築年月 | 1990/10 |
アパート ペンシオーネSE

17061
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町1丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.1m²(4.26坪) |
築年月 | 1990/10 |
マンション ベルメゾン草加旭町

17858
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 草加市旭町3丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.48m²(4.98坪) |
築年月 | 1991/08 |
アパート IKI草加A

17988
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市新善町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.39m²(5.26坪) |
築年月 | 1990/10 |
アパート アネックス蒲生

16898
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.57m²(4.7坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション ソリッドファイン越谷Ⅱ

17985
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.45m²(4.37坪) |
築年月 | 1989/04 |
マンション ジュネパレス蒲生第一

18007
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,700円 |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.58m²(4.41坪) |
築年月 | 1987/03 |
マンション アネックス金明

1184
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.62m²(6.23坪) |
築年月 | 1989/12 |
アパート エステートピアMITA

17321
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町1丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.63m²(5.63坪) |
築年月 | 1993/04 |