二階以上で探す 物件情報
物件一覧
アパート リバーサイドN
16446
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市南町3丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 バス7分 停歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.18m²(4.89坪) |
築年月 | 1987/11 |
アパート Kハイツ南町
9780
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市南町3丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 13.7m²(4.14坪) |
築年月 |
マンション ジュネパレス蒲生第一
18007
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,700円 |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.58m²(4.41坪) |
築年月 | 1987/03 |
アパート プレステージ八幡
3305
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市八幡町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 バス7分 停歩30分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.5m²(4.99坪) |
築年月 | 1991/07 |
アパート GRAND SOLEIL新田
17752
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市新善町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.93m²(4.51坪) |
築年月 | 1987/09 |
アパート ハローハイツ
4692
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市長栄4丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 バス10分 |
間取 | 1R |
面積 | 16m²(4.84坪) |
築年月 | 1988/01 |
アパート ペンシオーネSE
17061
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町1丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.1m²(4.26坪) |
築年月 | 1990/10 |
マンション リバーコープ越谷南
3346
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 越谷市伊原2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.07m²(6.07坪) |
築年月 | 1990/11 |
マンション アネックス金明
14277
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 16m²(4.84坪) |
築年月 | 1989/12 |
マンション アネックス金明
1940
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.5m²(4.99坪) |
築年月 | 1989/12 |
アパート メゾンテベール
15304
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市旭町5丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.4m²(7.07坪) |
築年月 | 1988/01 |
アパート 浅井コーポB
18165
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 草加市八幡町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩22分 |
間取 | 1R |
面積 | 24.08m²(7.28坪) |
築年月 | 1992/08 |
マンション パレ・ドゥマン
15760
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.72m²(5.66坪) |
築年月 | 1994/12 |
アパート セレーノ
18166
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市八幡町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩24分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1995/01 |
アパート ヤマジンハイツ8
8672
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市南町2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.44m²(5.88坪) |
築年月 | 1989/05 |
マンション グリーン・キャッスル
17672
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市新善町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.11m²(6.68坪) |
築年月 | 2000/02 |
マンション グリーン・キャッスル
18144
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市新善町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.11m²(6.68坪) |
築年月 | 2000/02 |
マンション グリーン・キャッスル
18145
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市新善町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.11m²(6.68坪) |
築年月 | 2000/02 |
アパート マインドハイムフラワー
17139
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1996/01 |
マンション リ・グランデ南越谷
17780
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市南越谷3丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.8m²(5.08坪) |
築年月 | 1988/06 |