フリーレント 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
アパート クラーレまつばら
807
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町5丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.39m²(5.26坪) |
| 築年月 | 1985/09 |
アパート シャトル旭1
16811
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町5丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.2m²(5.2坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
アパート リバーサイドN
16446
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市南町3丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 バス7分 停歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.18m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
アパート アネックス草加25期
15988
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.15m²(4.88坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
アパート ヤマジンハイツ8
11289
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市南町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.44m²(5.88坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
マンション アネックス金明
14277
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
マンション パレ・ドゥマン
18106
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.72m²(5.66坪) |
| 築年月 | 1994/12 |
アパート サンクレール(中央)
16052
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町5丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.58m²(12.27坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
マンション ステーションプラザ1
15793
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.48m²(7.4坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
アパート リバーサイド新田B
16812
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.11m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
アパート リバーサイド新田B
16339
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.11m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
アパート ウイングコート
16831
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.06m²(6.37坪) |
| 築年月 | 2019/12 |
マンション セラヴィ蒲生
4564
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.21m²(5.81坪) |
| 築年月 | 1988 |
マンション セラヴィ蒲生
18081
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.21m²(5.81坪) |
| 築年月 | 1988 |
アパート オレンジハウスツチヤ
17447
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩12分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.92m²(12.37坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
マンション スカーレット2
17620
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町6丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート サニーハイツ
17826
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町1丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.66m²(11.99坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
アパート マインドハイム秋元
17331
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市伊原2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩25分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
アパート シャトル
17530
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩17分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50.01m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
アパート アルファ
3820
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.47m²(13.14坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
物件数:22件
1 2 (1/2)
