駐車場完備で探す 物件情報
物件一覧
アパート ヤマジンハイツ8
11289
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市南町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.44m²(5.88坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
アパート リバーサイド新田B
16339
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.11m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
マンション アネックス蒲生西町
18185
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.1m²(6.08坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
マンション ベルドュムール草加金明
17180
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.6m²(5.92坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
マンション スカーレット2
17620
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町6丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート サンファミーユ
11102
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.94m²(8.75坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
アパート メゾンクレール
6720
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生3丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
アパート マインドハイム秋元
17331
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市伊原2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩25分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
アパート シャトル
17530
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩17分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50.01m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
マンション マニフィールド
16628
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生4丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩18分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
マンション 朝日パリオ越谷南1ウエストサイド
18121
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市大字蒲生 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 56.43m²(17.07坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
マンション トーア蒲生マンション
18187
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 9,500円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 65.45m²(19.79坪) |
| 築年月 | 1981/01 |
マンション ステーションプラザ2
16976
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩2分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.35m²(18.25坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
アパート シュティーレマツバラ
8187
| 賃料 | 14.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,500円 |
| 所在地 | 草加市栄町3丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 67.04m²(20.27坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
