最上階で探す 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (1/2)
マンション ジュネパレス蒲生第2

11384
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生旭町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.28m²(4.31坪) |
築年月 | 1987/07 |
アパート リバーサイドN

16446
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市南町3丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 バス7分 停歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.18m²(4.89坪) |
築年月 | 1987/11 |
マンション ジュネパレス蒲生第一

18007
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,700円 |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.58m²(4.41坪) |
築年月 | 1987/03 |
マンション ベルメゾン草加旭町

7319
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市旭町3丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.48m²(4.98坪) |
築年月 | 1991/08 |
アパート ヤマジンハイツ8

11289
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市南町2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.44m²(5.88坪) |
築年月 | 1989/05 |
アパート クリーンウッド

11532
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 1989/04 |
マンション アネックス金明

1940
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.5m²(4.99坪) |
築年月 | 1989/12 |
アパート ハイツ峯

7993
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1984/02 |
マンション ワコーレエレガンス新田第一

6665
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 草加市旭町3丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩2分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.41m²(5.56坪) |
築年月 | 1988/10 |
アパート フローラル越谷A

300
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生1丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩14分 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.11m²(11.22坪) |
築年月 | 1984/08 |
アパート フラワー旭町

7671
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 草加市旭町5丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 2011/11 |
マンション リ・グランデ南越谷

17780
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市南越谷3丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.8m²(5.08坪) |
築年月 | 1988/06 |
マンション 平林第一ビル

17261
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5.5万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.54m²(8.33坪) |
築年月 | 1973/08 |
アパート 旭町サンコーポ

16031
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 草加市旭町4丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.79m²(7.49坪) |
築年月 | 1988/03 |
マンション リバーコープ金明

16295
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩7分 |
間取 | 2K |
面積 | 27.04m²(8.17坪) |
築年月 | 1988/01 |
アパート コーポラスエンゼル

16087
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩7分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.7m²(11.7坪) |
築年月 | 1985/03 |
アパート ハイム関根

6914
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 越谷市登戸町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 54.11m²(16.36坪) |
築年月 | 1989/03 |
マンション 旭町団地16号棟

17434
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 草加市旭町3丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩4分 |
間取 | 3DK |
面積 | 53.76m²(16.26坪) |
築年月 | 1970/06 |
アパート ベェルヴェル蒲生

18031
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町1丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.27m²(6.73坪) |
築年月 | 2023/04 |
マンション 藤助ビル

12716
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生1丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩15分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 46.5m²(14.06坪) |
築年月 | 1989/06 |
物件数:30件
1 2 (1/2)