最上階で探す 物件情報
物件一覧
アパート クラーレまつばら
807
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町5丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.39m²(5.26坪) |
| 築年月 | 1985/09 |
アパート リバーサイドN
16446
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市南町3丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 バス7分 停歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.18m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
アパート アネックス草加25期
15988
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.15m²(4.88坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
アパート ヤマジンハイツ8
11289
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市南町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.44m²(5.88坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
マンション アネックス金明
1940
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.5m²(4.99坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
アパート ハイツ峯
7993
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1984/02 |
マンション 蒲生マンション
11340
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市蒲生3丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
アパート サンクレール(中央)
16052
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町5丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.58m²(12.27坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
アパート リバーサイド新田B
16339
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.11m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
マンション アメニティ森
3417
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.21m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
マンション 信用第2ビル
17874
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.45m²(8坪) |
| 築年月 | 1991/08 |
マンション スカーレット2
17620
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町6丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート シルフィード
16253
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生1丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30.74m²(9.29坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
アパート ハイム関根
6914
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市登戸町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩13分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 54.11m²(16.36坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
アパート ルアナ
17781
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町5丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.69m²(6.25坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
アパート アルファ
3820
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.47m²(13.14坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
アパート グレースコート
16751
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.89m²(13.88坪) |
| 築年月 | 2016/12 |
