新田駅4万円から 物件情報
物件一覧
マンション アネックス金明
14277
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
マンション アネックス金明
1940
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.5m²(4.99坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
アパート ハイツ峯
7993
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1984/02 |
アパート コーポサニー
9524
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町6丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
アパート サンクレール(中央)
16052
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町5丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.58m²(12.27坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
アパート リバーサイド新田B
16812
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.11m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
アパート リバーサイド新田B
16339
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.11m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
マンション アメニティ森
3417
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.21m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
