南向き 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
アパート クラーレまつばら
807
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町5丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.39m²(5.26坪) |
| 築年月 | 1985/09 |
アパート シャトル旭1
16811
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町5丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.2m²(5.2坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
アパート リバーサイドN
18189
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市南町3丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 バス7分 停歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.18m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
アパート リバーサイドN
16446
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市南町3丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 バス7分 停歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.18m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
マンション アネックス金明
14277
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
アパート サンクレール(中央)
16052
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町5丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.58m²(12.27坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
アパート リバーサイド新田B
16812
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.11m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
アパート リバーサイド新田B
16339
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.11m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
マンション アネックス蒲生西町
18185
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.1m²(6.08坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
マンション アカネスカイハイツ
15874
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 29.46m²(8.91坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
アパート ウイングコート
16831
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.06m²(6.37坪) |
| 築年月 | 2019/12 |
マンション ベルドュムール草加金明
17180
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.6m²(5.92坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
アパート 栄コーポ
16762
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 草加市栄町3丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
アパート オレンジハウスツチヤ
17447
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩12分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.92m²(12.37坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
マンション スカーレット2
17620
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町6丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート サニーハイツ
17826
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町1丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.66m²(11.99坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
アパート サンファミーユ
11102
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.94m²(8.75坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
アパート シルフィード
16253
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生1丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30.74m²(9.29坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
アパート ペンシオーネSE
17060
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町1丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.2m²(11.85坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
アパート アルファ
3820
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.47m²(13.14坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
物件数:23件
1 2 (1/2)
