蒲生駅ワンルーム~1LDK 物件情報
物件一覧
アパート エコーハイツ
17193
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
マンション 蒲生マンション
11340
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市蒲生3丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
マンション パレ・ドゥマン
18106
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.72m²(5.66坪) |
| 築年月 | 1994/12 |
マンション ステーションプラザ1
15793
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.48m²(7.4坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
マンション アネックス蒲生西町
18185
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.1m²(6.08坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
マンション 信用第2ビル
17874
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.45m²(8坪) |
| 築年月 | 1991/08 |
マンション セラヴィ蒲生
4564
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.21m²(5.81坪) |
| 築年月 | 1988 |
マンション セラヴィ蒲生
18081
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.21m²(5.81坪) |
| 築年月 | 1988 |
アパート ペンシオーネSE
17060
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町1丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.2m²(11.85坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
アパート デザインコート3
18131
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
マンション ボヌール蒲生
17977
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.9m²(6.32坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
