追い焚きで探す 物件情報
物件一覧
マンション マテリアルエステート草加壱番館
1126
| 賃料 | 3.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1994/01 |
アパート サンクレール(中央)
16052
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町5丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.58m²(12.27坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
アパート アトレ小野関
36
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 44.34m²(13.41坪) |
| 築年月 | 1994/09 |
アパート オレンジハウスツチヤ
17447
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩12分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.92m²(12.37坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
マンション スカーレット2
17620
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町6丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート サニーハイツ
17826
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町1丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.66m²(11.99坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
アパート サンファミーユ
11102
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.94m²(8.75坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
アパート ペンシオーネSE
17060
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町1丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.2m²(11.85坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
アパート アルファ
3820
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.47m²(13.14坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
アパート グレースコート
16751
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.89m²(13.88坪) |
| 築年月 | 2016/12 |
マンション 朝日パリオ越谷南1ウエストサイド
18121
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市大字蒲生 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 56.43m²(17.07坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
マンション トーア蒲生マンション
18187
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 9,500円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 65.45m²(19.79坪) |
| 築年月 | 1981/01 |
マンション 藤和シティコープ草加新田2
17674
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町6丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 63.43m²(19.18坪) |
| 築年月 | 1996/05 |
マンション ベルドゥムール草加旭町
6476
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 草加市旭町6丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩4分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 67.58m²(20.44坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
アパート シュティーレマツバラ
8187
| 賃料 | 14.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,500円 |
| 所在地 | 草加市栄町3丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 67.04m²(20.27坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
