新田駅2K~2LDK 物件情報
物件一覧
マンション リバーコープ金明
16295
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩7分 |
間取 | 2K |
面積 | 27.04m²(8.17坪) |
築年月 | 1988/01 |
マンション エース蒲生寿町ビル
16882
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩4分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.14m²(13.65坪) |
築年月 | 1981/08 |
アパート コスモシティマキナ
7236
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市伊原2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩25分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1988/09 |
アパート ハイツファミーユ
18078
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩3分 |
間取 | 2K |
面積 | 34.02m²(10.29坪) |
築年月 | 1986/04 |
アパート タウニー久野
18175
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市旭町4丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩9分 |
間取 | 2DK |
面積 | 36.48m²(11.03坪) |
築年月 | 1988 |
アパート シティコーポ
9296
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1985/03 |
マンション STハイツ2
18163
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 草加市旭町4丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.49m²(12.24坪) |
築年月 | 1993/01 |
マンション リバーコープ越谷南
16221
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市伊原2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩18分 |
間取 | 2DK |
面積 | 47.5m²(14.36坪) |
築年月 | 1990/11 |
マンション サン・グリーン
16530
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市旭町3丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩6分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 1990/03 |
アパート フルーツマンション
16532
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩6分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.58m²(12.27坪) |
築年月 | 1992/06 |
アパート エクセラン
9249
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩4分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.23m²(12.77坪) |
築年月 | 1994/01 |
アパート キャッスルB
18146
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 草加市長栄2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩22分 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.54m²(15.28坪) |
築年月 | 1999/05 |
アパート キャッスルB
18051
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 草加市長栄2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩22分 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.54m²(15.28坪) |
築年月 | 1999/05 |
アパート キャッスルA
15944
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 草加市長栄2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩22分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.75m²(16.56坪) |
築年月 | 1999/05 |
アパート キャッスルB
8873
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 草加市長栄2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩22分 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.54m²(15.28坪) |
築年月 | 1999/05 |
マンション サンライズオオサワ第一
16454
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 越谷市伊原2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 バス8分 停歩25分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.46m²(16.17坪) |
築年月 | 1994/10 |