蒲生駅全物件 物件情報
物件一覧
アパート エコーハイツ
17193
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
マンション パレ・ドゥマン
18106
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.72m²(5.66坪) |
| 築年月 | 1994/12 |
マンション ステーションプラザ1
15793
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.48m²(7.4坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
マンション アネックス蒲生西町
18185
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.1m²(6.08坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
マンション アカネスカイハイツ
15874
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 29.46m²(8.91坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
マンション 信用第2ビル
17874
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.45m²(8坪) |
| 築年月 | 1991/08 |
アパート メゾンクレール
6720
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生3丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
アパート フォト・シャルム
9290
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.96m²(6.94坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
アパート シャトル
17530
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩17分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50.01m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
アパート デザインコート3
18131
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
マンション ボヌール蒲生
17977
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.9m²(6.32坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
マンション クリエイティブリブ
17084
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
マンション マニフィールド
16628
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生4丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩18分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
アパート カーサ茜
16491
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.58m²(14.99坪) |
| 築年月 | 2010/10 |
マンション 朝日パリオ越谷南1ウエストサイド
18121
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市大字蒲生 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 56.43m²(17.07坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
マンション ステーションプラザ2
16976
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩2分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.35m²(18.25坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
