蒲生駅全物件 物件情報
物件一覧
アパート カーサビアンカ越谷
17116
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市南町1丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.48m²(4.68坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
アパート プラザ・ドゥ・サパス
9471
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.5m²(3.78坪) |
| 築年月 | 1987/05 |
マンション ジュネパレス蒲生第09
17933
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.28m²(5.22坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
アパート ビーライン蒲生
14034
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生本町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.45m²(6.18坪) |
| 築年月 | 1993/05 |
アパート エコーハイツ
17193
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
マンション セラヴィ蒲生
17175
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.21m²(5.81坪) |
| 築年月 | 1988 |
マンション アネックス蒲生西町
5588
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.4m²(6.17坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
アパート メゾンアメニティ
5891
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市蒲生3丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
マンション 信用第2ビル
17874
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.45m²(8坪) |
| 築年月 | 1991/08 |
アパート デザインコート3
17038
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
マンション RMマンション
2002
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.13m²(12.44坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
マンション マニフィールド
16628
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生4丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩18分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
マンション ソライエアイル越谷蒲生
18026
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.01m²(8.77坪) |
| 築年月 | 2022/06 |
マンション ベルドュムール蒲生茜町
16786
| 賃料 | 10.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 60.99m²(18.44坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
マンション ステーションプラザ2
16976
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩2分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.35m²(18.25坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
