シングル・バストイレ別で探す 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (1/2)
アパート ヤマジンハイツ8
11289
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市南町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.44m²(5.88坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
アパート ハイツ峯
7993
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1984/02 |
マンション パレ・ドゥマン
18106
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.72m²(5.66坪) |
| 築年月 | 1994/12 |
アパート サンクレール(中央)
16052
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町5丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.58m²(12.27坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
マンション ステーションプラザ1
15793
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.48m²(7.4坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
アパート リバーサイド新田B
16812
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.11m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
アパート リバーサイド新田B
16339
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.11m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
マンション アカネスカイハイツ
15874
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 29.46m²(8.91坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
アパート ウイングコート
16831
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.06m²(6.37坪) |
| 築年月 | 2019/12 |
マンション ベルドュムール草加金明
17180
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.6m²(5.92坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
マンション 信用第2ビル
17874
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.45m²(8坪) |
| 築年月 | 1991/08 |
アパート 栄コーポ
16762
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 草加市栄町3丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
アパート オレンジハウスツチヤ
17447
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩12分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.92m²(12.37坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
マンション スカーレット2
17620
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町6丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート サニーハイツ
17826
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生西町1丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.66m²(11.99坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
アパート サンファミーユ
11102
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市金明町 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.94m²(8.75坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
アパート メゾンクレール
6720
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生3丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
アパート マインドハイム秋元
17331
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市伊原2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩25分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
アパート シャトル
17530
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 越谷市蒲生2丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩17分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50.01m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
アパート ルアナ
17781
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 草加市旭町5丁目 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.69m²(6.25坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
物件数:32件
1 2 (1/2)
