シングルロフト付きで探す 物件情報
物件一覧
アパート カーサビアンカ越谷

15407
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市南町1丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩16分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.48m²(4.68坪) |
築年月 | 1987/11 |
アパート アネックス草加25期

15988
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市金明町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.15m²(4.88坪) |
築年月 | 1991/06 |
アパート リバーサイドN

16446
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市南町3丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 バス7分 停歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.18m²(4.89坪) |
築年月 | 1987/11 |
アパート シャトル旭2

15797
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 草加市旭町5丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.2m²(5.2坪) |
築年月 | 1989 |
マンション ベルメゾン草加旭町

7319
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市旭町3丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.48m²(4.98坪) |
築年月 | 1991/08 |
アパート ジュネパレス草加第03

17974
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 草加市旭町2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.09m²(4.56坪) |
築年月 | 1987/01 |
アパート ヤマジンハイツ8

11289
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市南町2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.44m²(5.88坪) |
築年月 | 1989/05 |
アパート クリーンウッド

11532
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 1989/04 |
アパート パティーナ南越谷3

17699
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市南越谷5丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.94m²(4.82坪) |
築年月 | 1987/08 |
マンション リ・グランデ南越谷

17780
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市南越谷3丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.8m²(5.08坪) |
築年月 | 1988/06 |
アパート デザインコート2

11002
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.5m²(8.31坪) |
築年月 | 2007/03 |