蒲生駅 シングル 物件情報
物件一覧
アパート プラザ・ドゥ・サパス

9471
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生寿町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 12.5m²(3.78坪) |
築年月 | 1987/05 |
マンション ジュネパレス蒲生第一

18007
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,700円 |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.58m²(4.41坪) |
築年月 | 1987/03 |
マンション 蒲生マンション

11340
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 越谷市蒲生3丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩15分 |
間取 | 1R |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1991/03 |
マンション アネックス蒲生西町

18185
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.1m²(6.08坪) |
築年月 | 1990/06 |
マンション アネックス蒲生西町

17475
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.1m²(6.08坪) |
築年月 | 1990/06 |
マンション 信用第2ビル

17874
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町2丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.45m²(8坪) |
築年月 | 1991/08 |
マンション ロイヤルレジデンス

16300
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町1丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.8m²(6.89坪) |
築年月 | 2008/12 |
アパート ベェルヴェル蒲生

18031
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町1丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.27m²(6.73坪) |
築年月 | 2023/04 |
アパート ペンシオーネSE

17060
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生西町1丁目 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.2m²(11.85坪) |
築年月 | 1990/10 |
マンション リブリ・クオーレ

17677
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.06m²(7.88坪) |
築年月 | 2015/12 |
マンション アルカサール

17903
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 越谷市蒲生茜町 |
交通 | 東武スカイツリーライン 蒲生駅 徒歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.82m²(13.55坪) |
築年月 | 1992/07 |